Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Badeanzug schwarz schwarz Badeanzug Nike Nike Einfarbig schwarzer Nike Einfarbig schwarzer
Gewinnen Sie pures Gold!
Unter allen Teilnehmern an der Anlegerumfrage verlost der Börse Stuttgart Anlegerclub Gold im Gesamtwert von über 1000 Euro.
Jetzt kostenlos anmelden und mitmachen!Bezeichnung | BMW ST | DAIMLER |
---|---|---|
Wertpapierporträt | zum Aktienporträt | zum Aktienporträt |
WKN | 519000 | 710000 |
ISIN | DE0005190003 | DE0007100000 |
Aktueller Kurs | -0,234%
81,06
|
0,792%
54,71
|
Wertpapier | ||
Fundamentale Kennzahlen | ||
Jahr | 2018 | 2018 |
KGV | Nike Badeanzug Nike schwarz schwarzer schwarz Einfarbig Einfarbig schwarzer Badeanzug Nike 7,20 | 6,28 |
KCV | 5,09 | 3,85 |
KUV | 0,50 | 0,35 |
Dividendenrendite | 4,89 | 6,73 |
Marktkapitalisierung | 53,8Mrd | 58,1Mrd |
the Screener Rating | ||
Bilanzkennzahlen (2017) | ||
Eigenkapitalrendite | 15,93 | 16,44 |
Umsatzrendite | 8,74 | Nike Einfarbig Nike Badeanzug schwarzer Badeanzug schwarzer schwarz schwarz Nike Einfarbig 6,40 |
Verschuldungsgrad | 257,56 | 299,24 |
Anlageintensität | 63,00 | 58,24 |
Arbeitsintensität | 37,00 | 41,76 |
Allgemeine Daten (2017) | ||
ausstehende Aktien in Mio. | 657,60 | 1.069,84 |
Ergebnis je Aktie unverwässert | 13,11 | 9,84 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 13,14 | -- |
Anzahl Mitarbeiter | 127.524 | 289.321 |
Personalaufwand | -- | -- |
Umsatz je Mitarbeiter | 773.799,44 | 567.985,04 |
Technische Kennzahlen | ||
Abstand Allzeithoch | 34,34% | 43,50% |
Abstand 52W Hoch | 16,67% | 29,03% |
Abstand 52W Tief | 5,85% | 1,40% |
Abstand 200T Linie | -5,77% | -16,94% |
Volatilität | 17,32% | 18,41% |
Relative Stärke (Levy,27 Wochen) | 0,98 | 0,90 |
Nike Badeanzug schwarz Nike schwarzer Einfarbig schwarz schwarzer Nike Einfarbig Badeanzug relatives Handelsvolumen | hoch | niedrig |
Performance | ||
Vortag | -0,23% | +0,79% |
1 Woche | -3,54% | -4,22% |
1 Monat | -2,71% | -6,82% |
3 Monate | -6,17% | -12,73% |
1 Jahr | +0,93% | -13,04% |
3 Jahre | +0,38% | EMOI plus Top EMOI Top weiß EMOI EMOI plus weiß Top plus en en plus en en weiß gAnqz74-24,04% |
Analysen | ||
Positiv | 0 | 0 |
Neutral | 4 | 5 |
Negativ | 0 | 1 |
Durchschnitt | ||
Durchschnitt Kursziel | 87,25 | 63,83 |
Abstand zum Kursziel | 7,64% | 16,68% |
Wertpapier | |
|